Docs
Benchmarks
kernels (our CUDA kernels) against portable (plain PyTorch, each model's tested precision) and the original authors'
code. One RTX 5060 Ti 16 GB, torch 2.14.1+cu130, CUDA 12.8 kernels (13.0 for four stereo families), cuDNN 9.24. Stereo and depth rows use real images
(KITTI 2015 000000_10, Middlebury Motorcycle) as uint8 CUDA tensors with default options; other tasks use a synthetic
input at the task's default size. Speeds are medians of warm runs (5 for most rows; each row's protocol is in docs/data/speed.jsonl); peak memory is torch's peak allocated / reserved GPU MiB (CUDA, weights included) over the first and the timed calls. fastforks bench MODEL --size HxW measures your GPU (it uses 10 runs).
Sizes are written height x width everywhere (375x1242, as in fastforks bench --size).
To choose a model, use the overview: one standard size per task, generated from the same data. The tables below give one table per task and scene (each model at the standard size, or its own input where it has no other; the model pages list every measured size), the startup times and, at the end, the same models at fixed sizes up to 12 MP.
Accuracy matches the original code. On ETH3D and Middlebury (the "Measured" tables on the model pages) both modes stay within 0.15 bad-% / 0.025 EPE of the original with the same checkpoint for AANet, AANet+, CoEx, IGEV, Selective-IGEV, LiteAnyStereo V2 M/H, DEFOM, FoundationStereo-L and CREStereo. S2M2 is better (up to 1 bad-% lower) because our port uses the cost-volume lookup convention the released weights were trained with.
The accuracy columns on the model pages check parity (original code vs portable vs kernels) on public images; they are not a
ranking. Variants trained or fine-tuned on ETH3D / Middlebury are marked † in those columns (? where the training data
is not stated); to rank models use the official Middlebury and ETH3D test-set leaderboards.
Modes, states and devices
These terms apply to every device:
- Modes:
original= the authors' code with the same checkpoint (fp32 and the authors' own fp16 option, elsetorch.autocast),portable= fastforks in plain PyTorch,kernels= fastforks with its own kernels (CUDA, or Metal on Apple silicon). Every time column names its dtype or its original precision. - Timing: median of warm, synchronised calls after warm-up, one model at a time. Startup (load, first call) is listed separately.
- Memory is recorded as one of two kinds, never compared with each other: peak torch memory (allocated / reserved, CUDA and ROCm) or the peak process footprint (Apple silicon, where weights and activations share the system memory).
- Speed-ups name their baseline (
vs original,vs portable,vs fastest portable). When a baseline is missing the cell stays empty; another baseline is not used in its place. - States:
unsupported= the card does not offer that mode or dtype on this backend,failed= it ran and raised,OOM= out of memory,–= not tested. - The reference device is the RTX 5060 Ti below: its rows are the regression floor (
tests/test_speed_floor.py). Every other device is a survey with its own page; no floor is kept for it. Adding a device: "Devices" indocs/data/README.md.
Other devices
- Apple M1 Pro 16 GB (mps): 169 models, 422 rows, measured 2026-11-06 to 2026-11-07.
- NVIDIA L4 (cuda): 119 models, 238 rows, measured 2026-11-07 to 2026-11-08.
- NVIDIA L40S (cuda): 119 models, 238 rows, measured 2026-11-07 to 2026-11-08.
- NVIDIA A10 (cuda): 119 models, 238 rows, measured 2026-11-07 to 2026-11-08.
- NVIDIA A100-SXM4-40GB (cuda): 117 models, 234 rows, measured 2026-11-07 to 2026-11-08.
- NVIDIA RTX PRO 6000 (cuda): 174 models, 348 rows, measured 2026-11-08 to 2026-11-08.
Across devices
Each task at its standard input (the overview's). A cell is the fastest validated fastforks mode on that device (portable or kernels, time and dtype), or why there is none; a row needs a survey device measured at that input. Cells compare only rows of the same input and protocol (warm-median: median of warm, synchronised calls after warm-up (at least 5; 2 for calls over 2 s on surveys)); no speed-up is derived across devices, as the modes and dtypes differ. – = not measured at this input.
Stereo, 994x1482
| model | RTX 5060 Ti 16 GB | Apple M1 Pro 16 GB | NVIDIA L4 | NVIDIA L40S | NVIDIA A10 | NVIDIA A100-SXM4-40GB | NVIDIA RTX PRO 6000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
aanet-plus-sceneflow | 88.9 ms · kernels fp16 | 818 ms · kernels fp16 | 111 ms · kernels fp16 | 46.0 ms · kernels fp16 | 97.6 ms · kernels fp16 | 50.8 ms · kernels fp16 | 22.1 ms · kernels fp16 |
aanet-sceneflow | 101 ms · kernels fp16 | 631 ms · kernels fp16 | 140 ms · kernels fp16 | 44.7 ms · kernels fp16 | 105 ms · kernels fp16 | 49.6 ms · kernels fp16 | 20.9 ms · kernels fp16 |
bridgedepth-rvc-pretrain | 354 ms · kernels fp16 | 3756 ms · kernels fp16 | – | – | – | 143 ms · kernels fp16 | 68.8 ms · kernels fp16 |
bridgedepth-sf | 348 ms · kernels fp16 | 3693 ms · kernels fp16 | 430 ms · kernels fp16 | 122 ms · kernels fp16 | 333 ms · kernels fp16 | 141 ms · kernels fp16 | 68.8 ms · kernels fp16 |
c-fast-foundationstereo | 135 ms · kernels fp16 | 4881 ms · portable fp32 | – | – | – | 85.1 ms · kernels fp16 | 37.3 ms · kernels fp16 |
c-foundationstereo-s | 1362 ms · kernels fp16 | OOM | 1908 ms · kernels fp16 | 551 ms · kernels fp16 | 1537 ms · kernels fp16 | 668 ms · kernels fp16 | 319 ms · kernels fp16 |
cas-gwcnet-c-sceneflow | 225 ms · kernels fp16 | 2489 ms · portable fp16 | – | – | – | 87.9 ms · kernels fp16 | 46.7 ms · kernels fp16 |
cas-gwcnet-gc-sceneflow | 358 ms · kernels fp16 | 2995 ms · portable fp16 | 500 ms · kernels fp16 | 159 ms · kernels fp16 | 345 ms · kernels fp16 | 136 ms · kernels fp16 | 78.8 ms · kernels fp16 |
cfnet-sceneflow | 401 ms · kernels fp16 | 2206 ms · kernels fp16 | 484 ms · kernels fp16 | 152 ms · kernels fp16 | 432 ms · kernels fp16 | 145 ms · kernels fp16 | 76.4 ms · kernels fp16 |
coex-sceneflow | 23.5 ms · kernels fp16 | 411 ms · portable fp16 | 32.4 ms · kernels fp16 | 11.9 ms · kernels fp16 | 27.3 ms · kernels fp16 | 16.3 ms · kernels fp16 | 6.43 ms · kernels fp16 |
crestereo-eth3d | 229 ms · kernels fp16 | 3342 ms · kernels fp16 | 318 ms · kernels fp16 | 102 ms · kernels fp16 | 255 ms · kernels fp16 | 108 ms · kernels fp16 | 60.9 ms · kernels fp16 |
defom-stereo-vitl-sceneflow | 659 ms · kernels fp16 | 8224 ms · kernels fp16 | 921 ms · kernels fp16 | 271 ms · kernels fp16 | 689 ms · kernels fp16 | 248 ms · kernels fp16 | 146 ms · kernels fp16 |
dlnr-middlebury | 214 ms · kernels fp16 | 2143 ms · portable fp16 | – | – | – | – | 48.6 ms · kernels fp16 |
dlnr-sceneflow | 214 ms · kernels fp16 | 2143 ms · portable fp16 | 293 ms · kernels fp16 | 94.6 ms · kernels fp16 | 224 ms · kernels fp16 | 95.4 ms · kernels fp16 | 48.6 ms · kernels fp16 |
fast-acvnet-generalization | 38.2 ms · kernels fp16 | 944 ms · portable fp32 | 51.7 ms · kernels fp16 | 19.2 ms · kernels fp16 | 43.6 ms · kernels fp16 | 21.5 ms · kernels fp16 | 9.33 ms · kernels fp16 |
fast-acvnet-kitti12 | 38.2 ms · kernels fp16 | 942 ms · portable fp32 | – | – | – | – | 9.58 ms · kernels fp16 |
fast-acvnet-kitti15 | 38.2 ms · kernels fp16 | 943 ms · portable fp32 | – | – | – | – | 9.34 ms · kernels fp16 |
fast-acvnet-plus-generalization | 46.4 ms · kernels fp16 | 1322 ms · portable fp32 | – | – | – | – | 11.7 ms · kernels fp16 |
fast-acvnet-plus-kitti12 | 46.4 ms · kernels fp16 | 1321 ms · portable fp32 | – | – | – | – | 11.5 ms · kernels fp16 |
fast-acvnet-plus-kitti15 | 46.4 ms · kernels fp16 | 1322 ms · portable fp32 | – | – | – | – | 11.6 ms · kernels fp16 |
fast-acvnet-plus-sceneflow | 46.4 ms · kernels fp16 | 1322 ms · portable fp32 | 62.8 ms · kernels fp16 | 20.3 ms · kernels fp16 | 51.2 ms · kernels fp16 | 28.7 ms · kernels fp16 | 11.8 ms · kernels fp16 |
fast-acvnet-sceneflow | 38.2 ms · kernels fp16 | 942 ms · portable fp32 | – | – | – | – | 9.55 ms · kernels fp16 |
fast-foundationstereo | 135 ms · kernels fp16 | 5195 ms · portable fp32 | 201 ms · kernels fp16 | 70.2 ms · kernels fp16 | 170 ms · kernels fp16 | 85.3 ms · kernels fp16 | 36.8 ms · kernels fp16 |
foundationstereo-vit-l | 1513 ms · kernels fp16 | 24480 ms · kernels fp16 | 2035 ms · kernels fp16 | 605 ms · kernels fp16 | 1674 ms · kernels fp16 | 680 ms · kernels fp16 | 337 ms · kernels fp16 |
foundationstereo-vit-s | 1120 ms · kernels fp16 | 19496 ms · kernels fp16 | 1713 ms · kernels fp16 | 487 ms · kernels fp16 | 1369 ms · kernels fp16 | 561 ms · kernels fp16 | 270 ms · kernels fp16 |
great-igev-eth3d | 393 ms · kernels fp16 | 9636 ms · kernels fp16 | – | – | – | – | 97.2 ms · kernels fp16 |
great-igev-kitti | 393 ms · kernels fp16 | 9634 ms · kernels fp16 | – | – | – | – | 97.4 ms · kernels fp16 |
great-igev-middlebury | 579 ms · kernels fp16 | 25368 ms · kernels fp16 | – | – | – | – | 143 ms · kernels fp16 |
great-igev-sceneflow | 393 ms · kernels fp16 | 9861 ms · kernels fp16 | 579 ms · kernels fp16 | 176 ms · kernels fp16 | 477 ms · kernels fp16 | 196 ms · kernels fp16 | 98.3 ms · kernels fp16 |
gwcnet-g-sceneflow | 238 ms · kernels fp16 | 4340 ms · portable fp32 | – | – | – | – | 50.5 ms · kernels fp16 |
gwcnet-gc-sceneflow | 257 ms · kernels fp16 | 4461 ms · portable fp32 | 342 ms · kernels fp16 | 109 ms · kernels fp16 | 244 ms · kernels fp16 | 97.7 ms · kernels fp16 | 56.7 ms · kernels fp16 |
hitnet-eth3d | 23.2 ms · kernels fp16 | 136 ms · kernels fp16 | 31.4 ms · kernels fp16 | 11.0 ms · kernels fp16 | 28.3 ms · kernels fp16 | 16.9 ms · kernels fp16 | 6.22 ms · kernels fp16 |
hitnet-middlebury-d400 | 52.7 ms · kernels fp16 | 440 ms · kernels fp16 | – | – | – | – | 14.3 ms · kernels fp16 |
igev-plusplus-eth3d | 393 ms · kernels fp16 | 6139 ms · kernels fp16 | – | – | – | – | 104 ms · kernels fp16 |
igev-plusplus-kitti12 | 393 ms · kernels fp16 | 6124 ms · kernels fp16 | – | – | – | – | 104 ms · kernels fp16 |
igev-plusplus-kitti15 | 393 ms · kernels fp16 | 6125 ms · kernels fp16 | – | – | – | – | 104 ms · kernels fp16 |
igev-plusplus-middlebury | 393 ms · kernels fp16 | 6130 ms · kernels fp16 | – | – | – | – | 104 ms · kernels fp16 |
igev-plusplus-sceneflow | 393 ms · kernels fp16 | 6135 ms · kernels fp16 | 547 ms · kernels fp16 | 177 ms · kernels fp16 | 463 ms · kernels fp16 | 186 ms · kernels fp16 | 104 ms · kernels fp16 |
igev-stereo-eth3d | 288 ms · kernels fp16 | 3998 ms · kernels fp16 | – | – | – | – | 72.6 ms · kernels fp16 |
igev-stereo-kitti12 | 288 ms · kernels fp16 | 4006 ms · kernels fp16 | – | – | – | – | 72.2 ms · kernels fp16 |
igev-stereo-kitti15 | 288 ms · kernels fp16 | 4008 ms · kernels fp16 | – | – | – | – | 72.3 ms · kernels fp16 |
igev-stereo-middlebury | 288 ms · kernels fp16 | 4007 ms · kernels fp16 | – | – | – | – | 72.6 ms · kernels fp16 |
igev-stereo-sceneflow | 288 ms · kernels fp16 | 4001 ms · kernels fp16 | 430 ms · kernels fp16 | 134 ms · kernels fp16 | 349 ms · kernels fp16 | 137 ms · kernels fp16 | 72.6 ms · kernels fp16 |
las2-h | 53.3 ms · kernels fp16 | 734 ms · kernels fp16 | 77.0 ms · kernels fp16 | 36.3 ms · kernels fp16 | 65.1 ms · kernels fp16 | 38.3 ms · kernels fp16 | 15.5 ms · kernels fp16 |
las2-l | 29.9 ms · kernels fp16 | 519 ms · kernels fp16 | – | – | – | – | 8.96 ms · kernels fp16 |
las2-m | 18.3 ms · kernels fp16 | 281 ms · kernels fp16 | – | – | – | – | 6.91 ms · kernels fp16 |
las2-s | 14.3 ms · kernels fp16 | 198 ms · kernels fp16 | 23.0 ms · kernels fp16 | 15.3 ms · kernels fp16 | 16.9 ms · kernels fp16 | 15.7 ms · kernels fp16 | 4.99 ms · kernels fp16 |
mocha-v1-sceneflow | 455 ms · kernels fp16 | 6693 ms · kernels fp16 | 631 ms · kernels fp16 | 224 ms · kernels fp16 | 527 ms · kernels fp16 | 227 ms · kernels fp16 | 116 ms · kernels fp16 |
mocha-v2-sceneflow | 448 ms · kernels fp16 | 6501 ms · kernels fp16 | – | – | – | – | 115 ms · kernels fp16 |
monster-mix-all | 668 ms · kernels fp16 | 9646 ms · kernels fp16 | – | – | – | – | 164 ms · kernels fp16 |
monster-plusplus-mix-all | 698 ms · kernels fp16 | 10202 ms · kernels fp16 | 949 ms · kernels fp16 | 288 ms · kernels fp16 | 792 ms · kernels fp16 | 289 ms · kernels fp16 | 167 ms · kernels fp16 |
monster-sceneflow | 668 ms · kernels fp16 | 9642 ms · kernels fp16 | 951 ms · kernels fp16 | 287 ms · kernels fp16 | 783 ms · kernels fp16 | 286 ms · kernels fp16 | 164 ms · kernels fp16 |
nmrf-sceneflow | 196 ms · kernels fp16 | 1204 ms · kernels fp16 | 239 ms · kernels fp16 | 64.6 ms · kernels fp16 | 173 ms · kernels fp16 | 84.4 ms · kernels fp16 | 37.7 ms · kernels fp16 |
psmnet-sceneflow | 232 ms · kernels fp16 | 4615 ms · portable fp32 | 290 ms · kernels fp16 | 90.6 ms · kernels fp16 | 218 ms · kernels fp16 | 91.3 ms · kernels fp16 | 48.9 ms · kernels fp16 |
raft-stereo-eth3d | 273 ms · kernels fp16 | 3638 ms · kernels fp16 | – | – | – | – | 63.6 ms · kernels fp16 |
raft-stereo-middlebury | 273 ms · kernels fp16 | 3634 ms · kernels fp16 | 416 ms · kernels fp16 | 121 ms · kernels fp16 | 313 ms · kernels fp16 | 110 ms · kernels fp16 | 63.6 ms · kernels fp16 |
raft-stereo-sceneflow | 273 ms · kernels fp16 | 3637 ms · kernels fp16 | – | – | – | – | 63.6 ms · kernels fp16 |
rt-monster-plusplus-mix-all | 94.1 ms · kernels fp16 | 663 ms · portable fp32 | 125 ms · kernels fp16 | 48.3 ms · portable fp16 | 105 ms · kernels fp16 | 49.4 ms · portable fp16 | 23.6 ms · kernels fp16 |
s2m2-l | 376 ms · kernels fp16 | 6590 ms · portable fp16 | – | – | – | – | 91.7 ms · kernels fp16 |
s2m2-m | 248 ms · kernels fp16 | 3620 ms · portable fp16 | – | – | – | – | 61.1 ms · kernels fp16 |
s2m2-s | 113 ms · kernels fp16 | 1607 ms · portable fp16 | 163 ms · kernels fp16 | 56.8 ms · kernels fp16 | 137 ms · kernels fp16 | 62.4 ms · kernels fp16 | 29.0 ms · kernels fp16 |
s2m2-xl | 682 ms · kernels fp16 | 13398 ms · portable fp16 | 1152 ms · kernels fp16 | 310 ms · kernels fp16 | 822 ms · kernels fp16 | 312 ms · kernels fp16 | 168 ms · kernels fp16 |
selective-igev-eth3d-finetune | 349 ms · kernels fp16 | 5708 ms · kernels fp16 | – | – | – | – | 89.3 ms · kernels fp16 |
selective-igev-eth3d-train | 349 ms · kernels fp16 | 5710 ms · kernels fp16 | – | – | – | – | 89.3 ms · kernels fp16 |
selective-igev-kitti12 | 349 ms · kernels fp16 | 5709 ms · kernels fp16 | – | – | – | – | 89.2 ms · kernels fp16 |
selective-igev-kitti15 | 349 ms · kernels fp16 | 5710 ms · kernels fp16 | – | – | – | – | 89.1 ms · kernels fp16 |
selective-igev-middlebury-finetune | 349 ms · kernels fp16 | 5778 ms · kernels fp16 | – | – | – | – | 89.4 ms · kernels fp16 |
selective-igev-middlebury-train | 349 ms · kernels fp16 | 5738 ms · kernels fp16 | – | – | – | – | 89.2 ms · kernels fp16 |
selective-igev-sceneflow | 349 ms · kernels fp16 | 5710 ms · kernels fp16 | 515 ms · kernels fp16 | 163 ms · kernels fp16 | 410 ms · kernels fp16 | 168 ms · kernels fp16 | 89.2 ms · kernels fp16 |
waft-stereo-b | 393 ms · kernels fp16 | 11022 ms · portable fp32 | 574 ms · kernels fp16 | 146 ms · kernels fp16 | 422 ms · kernels fp16 | 173 ms · kernels fp16 | 85.7 ms · kernels fp16 |
waft-stereo-s | 284 ms · kernels fp16 | 3360 ms · portable fp32 | 358 ms · kernels fp16 | 100 ms · kernels fp16 | 283 ms · kernels fp16 | 125 ms · kernels fp16 | 60.1 ms · kernels fp16 |
Depth, 994x1482
| model | RTX 5060 Ti 16 GB | Apple M1 Pro 16 GB | NVIDIA L4 | NVIDIA L40S | NVIDIA A10 | NVIDIA A100-SXM4-40GB | NVIDIA RTX PRO 6000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
da3-giant-1.1 | 44.2 ms · kernels fp16 | 759 ms · portable fp16 | 63.2 ms · kernels fp16 | 22.5 ms · kernels fp16 | 60.1 ms · kernels fp16 | 25.0 ms · kernels fp16 | 14.2 ms · kernels fp16 |
da3-large-1.1 | 17.1 ms · kernels fp16 | 327 ms · portable fp16 | 22.4 ms · kernels fp16 | 8.49 ms · kernels fp16 | 21.1 ms · kernels fp16 | – | 6.59 ms · kernels fp16 |
da3metric-large | 14.7 ms · kernels fp16 | 318 ms · portable fp16 | 19.5 ms · kernels fp16 | 7.78 ms · kernels fp16 | 18.6 ms · kernels fp16 | – | 6.04 ms · kernels fp16 |
da3mono-large | 14.6 ms · kernels fp16 | 272 ms · portable fp16 | 19.2 ms · kernels fp16 | 7.66 ms · kernels fp16 | 18.5 ms · kernels fp16 | 12.8 ms · kernels fp16 | 5.81 ms · kernels fp16 |
da3nested-giant-large-1.1 | 58.2 ms · kernels fp16 | 1184 ms · portable fp16 | 81.9 ms · kernels fp16 | 30.0 ms · kernels fp16 | 78.1 ms · kernels fp16 | – | 19.7 ms · kernels fp16 |
depth-anything-v2-b | 10.5 ms · kernels fp16 | 212 ms · portable fp32 | 14.6 ms · kernels fp16 | 4.67 ms · kernels fp16 | 13.7 ms · kernels fp16 | – | 4.00 ms · kernels fp16 |
depth-anything-v2-l | 31.1 ms · kernels fp16 | 622 ms · portable fp32 | 42.7 ms · kernels fp16 | 13.6 ms · kernels fp16 | 40.1 ms · kernels fp16 | 16.1 ms · kernels fp16 | 8.61 ms · kernels fp16 |
depth-anything-v2-s | 4.51 ms · kernels fp16 | 87.3 ms · portable fp32 | 5.92 ms · kernels fp16 | 2.24 ms · kernels fp16 | 5.43 ms · kernels fp16 | 4.63 ms · kernels fp16 | 2.02 ms · kernels fp16 |
depth-pro | 271 ms · kernels fp16 | 5026 ms · portable fp16 | 472 ms · kernels fp16 | 133 ms · kernels fp16 | 359 ms · kernels fp16 | 119 ms · kernels fp16 | 68.9 ms · kernels fp16 |
marigold-depth-v1-1 | 383 ms · kernels fp16 | 2498 ms · portable fp16 | 346 ms · kernels fp16 | 128 ms · kernels fp16 | 260 ms · kernels fp16 | 177 ms · portable fp16 | 74.8 ms · kernels fp16 |
metric3d-vit-large | 158 ms · kernels fp16 | 1822 ms · portable fp32 | 193 ms · kernels fp16 | 56.9 ms · kernels fp16 | 166 ms · kernels fp16 | 61.5 ms · kernels fp16 | 38.9 ms · kernels fp16 |
midas-dpt-beit-large-512 | 63.9 ms · kernels fp16 | 635 ms · portable fp16 | 91.5 ms · kernels fp16 | 26.8 ms · kernels fp16 | 73.1 ms · portable fp16 | 28.5 ms · kernels fp16 | 17.8 ms · portable fp16 |
moge-2-vitl-normal | 73.4 ms · kernels fp16 | 1454 ms · kernels fp32 | 103 ms · kernels fp16 | 35.2 ms · kernels fp16 | 95.2 ms · kernels fp16 | – | 24.1 ms · kernels fp16 |
moge-2-vits-normal | 29.7 ms · kernels fp16 | 363 ms · portable fp32 | 44.0 ms · kernels fp16 | 18.0 ms · kernels fp16 | 35.6 ms · kernels fp16 | 22.1 ms · kernels fp16 | 11.0 ms · kernels fp16 |
moge-3-vitl | – | 2764 ms · kernels fp32 | 284 ms · kernels fp16 | 93.5 ms · kernels fp16 | 276 ms · kernels fp16 | 114 ms · kernels fp16 | 61.5 ms · kernels fp16 |
unidepth-v2-vitl14 | 66.4 ms · kernels fp16 | 1260 ms · portable fp32 | 85.8 ms · kernels fp16 | 25.4 ms · kernels fp16 | 77.0 ms · kernels fp16 | 26.6 ms · kernels fp16 | 18.4 ms · portable fp16 |
unik3d-vitl | 62.9 ms · kernels fp16 | 1217 ms · portable fp32 | 88.9 ms · kernels fp16 | 27.7 ms · kernels fp16 | 78.4 ms · kernels fp16 | 29.8 ms · kernels fp16 | 19.1 ms · kernels fp16 |
zoedepth-nk | 88.9 ms · kernels fp16 | 778 ms · portable fp32 | 116 ms · kernels fp16 | 32.1 ms · kernels fp16 | 92.9 ms · kernels fp16 | 41.2 ms · kernels fp16 | 19.2 ms · kernels fp16 |
Classification, 224x224
| model | RTX 5060 Ti 16 GB | Apple M1 Pro 16 GB | NVIDIA L4 | NVIDIA L40S | NVIDIA A10 | NVIDIA A100-SXM4-40GB | NVIDIA RTX PRO 6000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
alexnet.tv_in1k | 0.660 ms · kernels fp16 | 3.04 ms · portable fp16 | 1.03 ms · kernels fp16 | 0.544 ms · kernels fp16 | 0.616 ms · kernels fp16 | 0.591 ms · kernels fp16 | 0.240 ms · kernels fp16 |
convnextv2_base.fcmae_ft_in22k_in1k | 3.07 ms · kernels fp16 | 36.1 ms · portable fp32 | 3.68 ms · kernels fp16 | 2.64 ms · kernels fp16 | 3.79 ms · kernels fp16 | 5.03 ms · kernels fp16 | 2.83 ms · kernels fp16 |
deit_base_patch16_224.fb_in1k | 1.79 ms · kernels fp16 | 16.9 ms · portable fp32 | 1.90 ms · kernels fp16 | 1.22 ms · kernels fp16 | 1.77 ms · kernels fp16 | 2.21 ms · kernels fp16 | 1.02 ms · kernels fp16 |
densenet121.tv_in1k | 1.57 ms · kernels fp16 | 25.4 ms · portable fp32 | 1.80 ms · kernels fp16 | 1.40 ms · kernels fp16 | 1.91 ms · kernels fp16 | 2.69 ms · kernels fp16 | 1.31 ms · kernels fp16 |
dinov2_vitl14_lc | 5.24 ms · kernels fp16 | 64.5 ms · portable fp32 | 6.65 ms · kernels fp16 | 2.76 ms · kernels fp16 | 5.94 ms · portable fp16 | 4.71 ms · kernels fp16 | 2.22 ms · portable fp16 |
efficientnet_b0.tv_in1k | 0.870 ms · kernels fp16 | 13.0 ms · portable fp32 | 1.14 ms · kernels fp16 | 0.844 ms · kernels fp16 | 1.09 ms · kernels fp16 | 1.51 ms · kernels fp16 | 0.736 ms · kernels fp16 |
efficientnet_b4.tv_in1k | 2.19 ms · kernels fp16 | 38.3 ms · portable fp32 | 2.45 ms · kernels fp16 | 1.70 ms · kernels fp16 | 2.55 ms · kernels fp16 | 3.30 ms · kernels fp16 | 1.61 ms · kernels fp16 |
efficientnet_v2_s.tv_in1k | 2.11 ms · kernels fp16 | 34.0 ms · portable fp32 | 2.43 ms · kernels fp16 | 1.74 ms · kernels fp16 | 2.47 ms · kernels fp16 | 3.29 ms · kernels fp16 | 1.62 ms · kernels fp16 |
efficientvit_b2.r288_in1k | 1.20 ms · kernels fp16 | 18.6 ms · portable fp32 | 1.55 ms · kernels fp16 | 1.01 ms · kernels fp16 | 1.40 ms · kernels fp16 | 1.89 ms · kernels fp16 | 0.926 ms · kernels fp16 |
eva02_large_patch14_448.mim_m38m_ft_in22k_in1k | 14.2 ms · kernels fp16 | 235 ms · portable fp16 | 19.6 ms · kernels fp16 | 6.82 ms · kernels fp16 | 16.9 ms · kernels fp16 | 10.3 ms · kernels fp16 | 5.46 ms · kernels fp16 |
fastvit_sa24.apple_dist_in1k | 1.49 ms · kernels fp16 | 16.8 ms · portable fp32 | 1.76 ms · kernels fp16 | 1.27 ms · kernels fp16 | 1.73 ms · kernels fp16 | 2.49 ms · kernels fp16 | 1.31 ms · kernels fp16 |
inception_v3.tv_in1k | 1.56 ms · kernels fp16 | 17.4 ms · portable fp32 | 1.76 ms · kernels fp16 | 1.31 ms · kernels fp16 | 1.74 ms · kernels fp16 | 2.40 ms · kernels fp16 | 1.26 ms · kernels fp16 |
mobilenet_v2.tv2_in1k | 0.520 ms · kernels fp16 | 6.48 ms · portable fp32 | 0.695 ms · kernels fp16 | 0.506 ms · kernels fp16 | 0.580 ms · kernels fp16 | 0.768 ms · kernels fp16 | 0.346 ms · kernels fp16 |
mobilenet_v3_large.tv2_in1k | 0.630 ms · kernels fp16 | 8.54 ms · portable fp32 | 0.853 ms · kernels fp16 | 0.632 ms · kernels fp16 | 0.777 ms · kernels fp16 | 1.05 ms · kernels fp16 | 0.489 ms · kernels fp16 |
mobilenetv1_100.ra4_e3600_r224_in1k | 0.430 ms · kernels fp16 | 4.29 ms · portable fp32 | 0.593 ms · kernels fp16 | 0.413 ms · kernels fp16 | 0.448 ms · kernels fp16 | 0.574 ms · kernels fp16 | 0.253 ms · kernels fp16 |
mobilenetv4_conv_medium.e500_r256_in1k | 0.750 ms · kernels fp16 | 9.58 ms · portable fp32 | 0.955 ms · kernels fp16 | 0.722 ms · kernels fp16 | 0.900 ms · kernels fp16 | 1.19 ms · kernels fp16 | 0.592 ms · kernels fp16 |
regnety_160.tv2_in1k | 1.96 ms · kernels fp16 | 33.1 ms · portable fp16 | 2.37 ms · kernels fp16 | 1.58 ms · kernels fp16 | 2.27 ms · kernels fp16 | 2.70 ms · kernels fp16 | 1.46 ms · kernels fp16 |
resnet152.tv2_in1k | 2.17 ms · kernels fp16 | 25.7 ms · portable fp32 | 2.32 ms · kernels fp16 | 1.84 ms · kernels fp16 | 2.48 ms · kernels fp16 | 3.42 ms · kernels fp16 | 1.82 ms · kernels fp16 |
resnet18.tv_in1k | 0.550 ms · kernels fp16 | 4.67 ms · portable fp32 | 0.718 ms · kernels fp16 | 0.519 ms · kernels fp16 | 0.609 ms · kernels fp16 | 0.797 ms · kernels fp16 | 0.370 ms · kernels fp16 |
resnet50.tv2_in1k | 0.990 ms · kernels fp16 | 11.2 ms · portable fp32 | – | – | – | – | 0.666 ms · kernels fp16 |
shufflenet_v2_x1_0.tv_in1k | 0.840 ms · kernels fp16 | 6.33 ms · portable fp32 | 1.13 ms · kernels fp16 | 0.874 ms · kernels fp16 | 1.22 ms · kernels fp16 | 1.63 ms · kernels fp16 | 0.811 ms · kernels fp16 |
squeezenet1_1.tv_in1k | 0.420 ms · kernels fp16 | 3.72 ms · portable fp16 | 0.590 ms · kernels fp16 | 0.437 ms · kernels fp16 | 0.461 ms · kernels fp16 | 0.592 ms · kernels fp16 | 0.269 ms · kernels fp16 |
swin_base_patch4_window7_224.ms_in22k_ft_in1k | 2.45 ms · kernels fp16 | 28.2 ms · portable fp32 | 2.92 ms · kernels fp16 | 2.02 ms · kernels fp16 | 2.80 ms · kernels fp16 | 3.79 ms · kernels fp16 | 1.91 ms · kernels fp16 |
vgg16.tv_in1k | 1.56 ms · kernels fp16 | 11.7 ms · portable fp16 | 2.10 ms · kernels fp16 | 1.03 ms · kernels fp16 | 1.47 ms · kernels fp16 | 1.15 ms · kernels fp16 | 0.622 ms · kernels fp16 |
vit_base_patch16_224.augreg2_in21k_ft_in1k | 1.78 ms · kernels fp16 | 16.9 ms · portable fp32 | 1.92 ms · kernels fp16 | 1.22 ms · kernels fp16 | 1.77 ms · kernels fp16 | 2.21 ms · kernels fp16 | 1.02 ms · kernels fp16 |
